| Lokaler | Kommerciel pris pr. time | Foreningspris pr. time | Aarhus kommunes institutioners pris pr. time |
| Hallen | 458 | 54,50 | 0 |
| 1/2 hal | 316 | 41,50 | 0 |
| Studio | 207 | 29,25 | 0 |
| Niche | 207 | 29,25 | 0 |
| Aktivitetsrum | 207 | 29,25 | 0 |
| Mødelokale 1 | 176 | 0 | 0 |
| Mødelokale 2 | 176 | 0 | 0 |
| Mødelokale 3 | 176 | 0 | 0 |
| Hele anlægget | 1576 | 142,25 |
| Lokaler | Kommerciel pris pr. time | Foreningspris pr. time | Aarhus Kommunes institutioners pris pr. time |
| Hallen | 469 | 62,25 | 0 |
| 1/2 hal | 323 | 47,25 | 0 |
| Studio | 212 | 33,25 | 0 |
| Niche | 212 | 33,25 | 0 |
| Aktivitetsrum | 212 | 33,25 | 0 |
| Mødelokale 1 | 180 | 0 | 0 |
| Mødelokale 2 | 180 | 0 | 0 |
| Mødelokale 3 | 180 | 0 | 0 |
| Hele anlægget | 1645 | 162 |
For at booke hele anlægget til et stort arrangement -
Kontakt Marie Overgaard Nielsen, aktivitetskoordinatori Globus1
på tlf.: 51 50 18 52
eller på mail mcon@aarhus.dk
I Globus1 kører en sæson fra august til juni.
Dvs. priserne til venstre er fra august 2011 til juni 2012 og august 2012 til juni 2013.